產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
西安投入式液位計傳感器變送器主要技術(shù)參數(shù):工作溫度:-25度~+85度,溫度漂移: ≤1×10-4FS/度,非線性誤差: ≤0.005%FSR。長期穩(wěn)定性: ≤ 0.05%/year,儲存濕度: 90% 適用:熱電阻,熱電偶溫度傳感器;擴散硅、陶瓷壓阻、濺射薄膜,應(yīng)變片等壓力傳感器芯體 ;磁翻板,浮球液位傳感器
更新時間:2025-03-06 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 訪問量:2733
| 品牌 | 環(huán)路 | 測量范圍 | 0-100m | 
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 1mm | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石化,造紙,輕工,環(huán)保 | 
| 工作壓力 | 常壓MPa | 介質(zhì)溫度 | -20-70℃ | 
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 | 
西安投入式液位計傳感器變送器

西安鼎金公司生產(chǎn)的變送器電路板模塊,具有良好的可調(diào)性和*的長期穩(wěn)定性。在-30到+85℃溫度范圍內(nèi)都有很好的線性度,該產(chǎn)品配合傳感器可廣泛的應(yīng)用于壓力、溫度,液位,氣體檢測場合。
西安投入式液位計傳感器變送器主要指標及特點:
主要技術(shù)參數(shù):
工作溫度:-25度~+85度,溫度漂移: ≤1×10-4FS/度,非線性誤差: ≤0.005%FSR。長期穩(wěn)定性: ≤ 0.05%/year,儲存濕度: 90% 適用:熱電阻,熱電偶溫度傳感器;擴散硅、陶瓷壓阻、濺射薄膜,應(yīng)變片等壓力傳感器芯體 ;磁翻板,浮球液位傳感器
放大芯片均為美國進口半導(dǎo)體公司的產(chǎn)品
分為:普通型、加強抗干擾型、三重防雷型、數(shù)字智能型。
供電電壓:12~36VDC,標準24VD;9V電池供電/3.6V電池供電;
工作溫度:-30~+85℃
輸出信號:4~20mA(二線制);0-10mA,0-20mA,4-20mA (三線制)
1~5VDC (三線制);0~5VDC(三線制),1-10v, 0~10VDC(三線制);RS485通訊等;
顯示方式:數(shù)碼管四位LED顯示;液晶五位LCD顯示;
零點穩(wěn)定,線性好,變送放大輸出高。功耗小,價格低廉,經(jīng)濟實用
西安鼎金公司生產(chǎn)的變送器電路板模塊,常規(guī)產(chǎn)品如下:
|              分類  |                          外形參數(shù)  |                          訂貨編號  |                          輸出信號  |         
|              壓力變送器  |                          2088殼體  |                          HL-YB601  |                          4-20mA/0-10V/RS485 可帶顯示  |         
|              131殼體、棒狀不銹鋼 赫斯曼結(jié)構(gòu)殼體  |                          HL-YB602  |         ||
|              液位變送器  |                          分體式4-20mA/0-10V/RS485  |                          HL-YW601  |                          4-20mA/0-10V/RS485 可帶顯示  |         
|              一體式 4-20mA/0-10V/RS485 
  |                          HL-YW602  |                          4-20mA/0-10V/RS485  |         |
|              溫度變送器  |                          鎧裝一體化  |                          HL-WBKZ  |                          4-20mA/0-10V  |         
|              赫斯曼接頭一體式  |                          HL-WB602  |                          4-20mA/0-10V/RS485 可帶顯示  |         |
|              2088防爆殼體  |                          HL-WB601  |                          4-20mA/0-10V/RS485 可帶顯示  |         
|              傳感器芯體種類  |                          適用殼體  |                          訂貨編號  |                          輸出信號  |         
|              擴散硅、陶瓷壓阻; Cu50,pt100,pt1000; 磁翻板、浮球液位計等電阻信號  |                          2088、BP11、133殼體  |                          RC-LED01A  |                          4-20mA,LED顯示  |         
|              131殼體、棒狀不銹鋼  |                          RC-D01A  |                          4-20mA  |         |
|              赫斯曼結(jié)構(gòu)殼體、投入式  |         |||
|              擴散硅、陶瓷壓阻; Cu50,pt100,pt1000; 磁翻板、浮球液位計等電阻信號  |                          2088、BP11、133殼體  |                          RC-LED01D  |                          RS485通訊,LED顯示  |         
|              131殼體、棒狀不銹鋼  |                          RC-D01D  |                          RS485通訊  |         |
|              赫斯曼結(jié)構(gòu)殼體、投入式  |         
兩線制4-20mA電流型壓力變送器線路板(可按要求定做其他尺寸電路)
|              壓力放大板種類  |                          適用殼體  |                          訂貨編號  |                          輸出信號  |         
|              擴散硅圓板電流型  |                          2088、BP11、133殼體  |                          RC-A2R  |                          4-20mA  |         
|              擴散硅方板電流型  |                          131殼體、棒狀不銹鋼  |                          RC-K2  |                          4-20mA  |         
|              赫斯曼結(jié)構(gòu)殼體、投入式  |         |||
|              陶瓷 圓板電流型  |                          2088、BP11、133殼體  |                          RC-A2R  |                          4-20mA  |         
|              陶瓷 方板電流型  |                          131殼體、棒狀不銹鋼  |                          RC-K2  |                          4-20mA  |         
|              赫斯曼結(jié)構(gòu)殼體、投入式  |         
三線制0-10V / 0-5V / 1-5V DC / 1-10V電壓型壓力變送器線路板放大板
(可按要求定做其他尺寸電路)
|              壓力變送器電路板種類  |                          適用殼體  |                          訂貨編號  |                          輸出信號  |         
|              擴散硅圓板電壓型  |                          2088、BP11、133殼體  |                          RC-V2R  |                          0-5V/10V等  |         
|              擴散硅方板電壓型  |                          131殼體、棒狀不銹鋼  |                          RC-V2  |                          0-5V/10V等  |         
|              赫斯曼結(jié)構(gòu)殼體、投入式  |         |||
|              陶瓷 圓板電壓型  |                          2088、BP11、133殼體  |                          RC-V2R  |                          0-5V/10V等  |         
|              陶瓷 方板電壓型  |                          131殼體、棒狀不銹鋼  |                          RC-V2  |                          0-5V/10V等  |         
|              赫斯曼結(jié)構(gòu)殼體、投入式  |         
|              溫度變送器模塊種類  |                          安裝形式  |                          訂貨編號  |                          輸出信號  |         
|              pt100圓形變送器  |                          鎧裝一體化殼體  |                          RC-801  |                          4-20mA  |         
|              RC-803  |                          0-5V/10V等  |         ||
|              pt100導(dǎo)軌型變送器  |                          軌道安裝  |                          RC-805A  |                          4-20mA  |         
|              RC-805V  |                          0-5V/10V等  |         ||
|              pt100圓形2088變送板  |                          2088殼體配套  |                          RC-TR100  |                          4-20mA  |         
|              pt100小長條板  |                          赫斯曼接頭不銹鋼管內(nèi)  |                          RC-804A  |                          4-20mA  |         
|              RC-804V  |                          0-5V/10V等  |         
|              液位變送板模塊種類  |                          安裝尺寸  |                          訂貨編號  |                          輸出信號  |         
|              電阻輸入(0-1K,0-4K,0-10K等) 
  |                          ¢49mm , 固定孔¢10mm, 孔心距38mm  |                          RC-YW01  |                          4-20mA  |         
|              ¢49mm , 固定孔¢4mm, 孔心距40mm  |                          RC-YW02  |                          4-20mA  |         |
|              ¢54mm, 固定孔¢5mm,孔心距:43.5 mm 2088殼體配套  |                          RC-YW2088  |                          4-20mA  |         |
|              Φ44mm H21mm 安裝孔距36mm  |                          RC-YW06  |                          4-20mA  |         
數(shù)字智能型產(chǎn)品請于公司人員聯(lián)系索要,目前包含4-20mA輸出/RS485輸出/開關(guān)輸出;LED/LCD顯示;電池供電等
如有非標產(chǎn)品定制,請與公司聯(lián)系,謝謝。。
相關(guān)產(chǎn)品